| No | Nama IPKD | File |
|---|---|---|
| 2 | Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah 2023 | Lihat File |
| 3 | Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD Tahun 2023 | Lihat File |
| 4 | Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD 2023 | Lihat File |
| 5 | Laporan Keuangan BUMD atau Perusahaan Daerah Tahun 2023 | Lihat File |
| 6 | Informasi DPA PPKD tahun 2024 | Lihat File |
| 7 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP) 2024 | Lihat File |
| 8 | Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2024 | Lihat File |
| 9 | Informasi Ringkasan Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD Tahun Anggaran 2024 | Lihat File |
| 10 | Informasi Ringkasan Dokumen Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 | Lihat File |
| 11 | Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 | Lihat File |
2024 © by Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun